ESTABIO
ESTABIO F01D
Caratteristiche Principali
Compound termoplastico biodegradabile e compostabile ottenuto dalla miscelazione di poliesteri biodegradabili, in parte provenienti da fonti rinnovabili. Il prodotto è idoneo per la produzione di film in bolla.
Proprietà
Fisiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Indice di fluidità MFR | Granuli, a 190°C 2,16 Kg | ASTM D 1238 | < 3 g/10 min |
Densità | Granuli | ASTM D 792 | 1,41 g/cm³ |
Densità apparente dei granuli | Placchetta | MET. INT | 0,86 +/- 0,05 g/cm³ |
Meccaniche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Carico di rottura | Spessore del film: 20 micron misurato in MD** | ASTM D 882 | 28 Mpa |
Carico di rottura | Spessore del film: 20 micron misurato in TD** | ASTM D 882 | 30 Mpa |
Carico di rottura | Spessore del film: 20 micron misurato in MD** | ASTM D 882 | 450 % |
Carico di rottura | Spessore del film: 20 micron misurato in TD** | ASTM D 882 | 480 % |
Termiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Temperatura di fusione | Granuli | ASTM D 3418 | 125-150 °C |