ESTABIO
ESTABIO F04 TR
Caratteristiche Principali
Compound termoplastico biodegradabile e compostabile trasparente ottenuto dalla miscelazione di poliesteri biodegradabili, in parte provenienti da fonti rinnovabili. Idoneo per la produzione di film in bolla. Il film ottenuto può essere impiegato anche a basse temperature (-15°C).
Proprietà
Fisiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Indice di fluidità MFR | Granuli, a 190°C 2,16 Kg | ASTM D 1238 | < 3 g/10 min |
Densità apparente dei granuli | Granuli | MET. INT | 0,82 +/- 0,05 g/cm³ |
Densità | Placchetta | ASTM D 792 | 1,26-1,28 g/cm³ |
Meccaniche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Carico di rottura | Spessore del film: 20 micron misurato in MD** | ASTM D 882 | 33 Mpa |
Carico di rottura | Spessore del film: 20 micron misurato in TD** | ASTM D 882 | 35 Mpa |
Allungamento a rottura | Spessore del film: 20 micron misurato in MD** | ASTM D 882 | 510 % |
Allungamento a rottura | Spessore del film: 20 micron misurato in TD** | ASTM D 882 | 530 % |
Termiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Temperatura di fusione | Granuli | ASTM D 3418 | 125-150 °C |