ESTABIO
ESTABIO PL 0480 T05
Caratteristiche Principali
Compound biodegradabile, ad alto HDT, conforme alla norma EN 13432, appositamente studiato con due diverse fluidità a seconda del processo di lavorazione utilizzato.
Proprietà
Fisiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Indice di fluidità | 190°C - 2,16 Kg | ASTM D 1238 | 3.5 g/10 min |
Indice di fluidità | 190°C - 2,16 Kg | ASTM D 1238 | 9 g/10 min |
Densità | ASTM D 792 | 1.55 g/cm³ |
Meccaniche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Resilienza Izod con intaglio | ASTM D 256 | 40 J/m | |
Sforzo a snervamento | ASTM D 638 | 50 Mpa | |
Allungamento a rottura | ASTM D 638 | 3 % | |
Modulo elastico a flessione | ASTM D 790 | 4500 Mpa |
Termiche
Condizioni | Normativa | Valore | |
---|---|---|---|
Temperatura di distorsione sotto carico HDT | 0.45 Mpa 120°C/ora | ASTM D 648 | 95 °C |
Temperatura di distorsione sotto carico HDT | 1.80 Mpa 120°C/ora | ASTM D 648 | 60 °C |